Análisis de Requisitos - Sprint 1
Universidad de Sevilla
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
Grado en Ingeniería Informática – Ingeniería del Software
Curso: 2024 – 2025
Fecha: 23/02/2025
Versión: v1.6
Grupo de prácticas: G1 Nombre del grupo de prácticas: ISPP - Grupo 1 - Holos
- María del Mar Ávila Maqueda
- Joaquín González Ganfornina
- Nerea Jiménez Adorna
- Juan del Junco Obregón
- Miguel Ángel Gómez Vela
- Juan Antonio Moreno Moguel
- María del Carmen Barrera Garrancho
- Daniel Guedes Preciados
- Julia Virginia Ángeles Burgos
- Javier Muñoz Romero
- Juan Núñez Sánchez
- Nicolás Pérez Gómez
- Francisco Pérez Lázaro
- Celia Aguilera Camino
- Gabriel María Vacaro Goytía
- Ignacio Warleta Murcia
- José María Portela Huerta
Responsables:
Miembro | Responsabilidad |
---|---|
Juan Antonio Moreno | Redactor |
José María Portela | Redactor |
Juan Núñez | Redactor |
Francisco Pérez | Redactor |
Daniel Guedes | Redactor |
María del Mar Ávila | Revisora |
Repositorio: GitHub - Holos-INC
Índice de Contenidos
- Introducción
- Control de Versiones
- Requisitos de Información
- Casos de uso
- Requisitos funcionales
- Requisitos no funcionales
- Reglas de negocio
- Conclusión
1. Introducción
En este documento se nombran los requisitos funcionales y no funcionales y se dará una descripción adecuada de cada uno de ellos, para facilitar la venta de comisiones artísticas, la gestión del trabajo de los artistas y la comunicación con los clientes. Para la recolección de requisitos, se han utilizado diversas técnicas de licitación, incluyendo entrevistas con artistas y clientes, análisis de plataformas existentes, y cuestionarios enviados a numerosos artistas.
2. Control de Versiones
Fecha | Versión | Descripción | Autor |
---|---|---|---|
23/02/2025 | v1.0 | Creación de documento | - Juan Antonio Moreno Moguel - Nerea Jiménez - José María Portela Huerta |
26/02/2025 | v1.1 | Detalles Calidad | - Juan Núñez Sánchez |
26/02/2025 | v1.2 | Actualización Requisitos | - Daniel Guedes Preciados |
01/03/2025 | v1.3 | Requisitos no funcionales | - Francisco Pérez Lázaro |
02/03/2025 | v1.4 | Actualización Datos | - Francisco Pérez Lázaro |
03/03/2025 | v1.5 | Añadiendo Casos de Uso | - Francisco Pérez Lázaro |
13/03/2025 | v1.6 | Modificada la portada | - María del Mar Ávila |
3. Requisitos de Información
IRQ – 001 | Almacenar usuarios |
---|---|
Versión | 1.0 (27/02/2025) |
Autores | - |
Descripción | Se debe de guardar la información de un usuario. |
Datos específicos | - Nombre - Contraseña - Nombre de usuario - Número de teléfono - Foto de perfil - Fecha de creación - Tipo de usuario |
Comentarios | - |
IRQ – 002 | Almacenar datos artistas |
---|---|
Versión | 1.0 (27/02/2025) |
Autores | - |
Descripción | Se debe almacenar los datos de los artistas. |
Datos específicos | - Número de slots de trabajo - Tabla de precios por comisión |
Comentarios | - |
IRQ – 003 | Gestión de obras |
---|---|
Versión | 1.0 (27/02/2025) |
Autores | - |
Descripción | Los artistas deben poder crear y administrar sus obras, asignándolas a una categoría específica y definiendo un precio base. |
Datos específicos | - Nombre - Descripción - Precio - Categoría |
Comentarios | - |
IRQ – 004 | Gestión de categorías de obras |
---|---|
Versión | 1.0 (27/02/2025) |
Autores | - |
Descripción | El sistema debe permitir la creación y administración de categorías para clasificar las obras. |
Datos específicos | - Nombre - Descripción |
Comentarios | - |
IRQ – 005 | Almacenar comisiones |
---|---|
Versión | 1.0 (27/02/2025) |
Autores | - |
Descripción | Como artista debo de poder gestionar mis comisiones. |
Datos específicos | - Estado de la comición - Número de hitos - Fecha de aceptación por el artista - Método de pago |
Comentarios | - |
IRQ – 006 | Registro de hitos de comisión |
---|---|
Versión | 1.0 (27/02/2025) |
Autores | - |
Descripción | Las comisiones pueden dividirse en hitos para organizar el trabajo y los pagos parciales. |
Datos específicos | - Descripción o nombre - Fecha - Aceptado(bool) |
Comentarios | - |
IRQ – 007 | Historial de pedidos |
---|---|
Versión | 1.0 (27/02/2025) |
Autores | - |
Descripción | Se debe de poder almacenar un historial de los pedidos hechos por un usuario. |
Datos específicos | - Usuario - Fecha - Estado del pedido |
Comentarios | - |
IRQ – 008 | Almacenar kanban |
---|---|
Versión | 1.0 (27/02/2025) |
Autores | - |
Descripción | Se deben de poder almacenar los tableros Kan-Ban. |
Datos específicos | - Orden de las tareas - Descripción de las tareas - Color de cada tarea |
Comentarios | - |
IRQ – 009 | Almacenar lista de espera |
---|---|
Versión | 1.0 (27/02/2025) |
Autores | - |
Descripción | Se debe de poder almacenar la lista de espera de un artista. |
Datos específicos | - Nombre del cliente - Estado de la lista de espera en el tablero |
Comentarios | - |
IRQ – 010 | Almacenar chat |
---|---|
Versión | 1.0 (27/02/2025) |
Autores | - |
Descripción | Se debe de poder almacenar los mensajes de un chat entre dos personas. |
Datos específicos | - Usuario remitente - Usuario destinatario - Mensaje - Fecha y hora |
Comentarios | - |
IRQ – 011 | Almacenar reportes |
---|---|
Versión | 1.0 (27/02/2025) |
Autores | - |
Descripción | Se debe de poder almacenar los reportes que se realicen a un usuario de la aplicación. |
Datos específicos | - Usuario que reporta - Razón del reporte - Descripción |
Comentarios | - |
IRQ – 012 | Registro de trabajos terminados en la comisión |
---|---|
Versión | 1.0 (27/02/2025) |
Autores | - |
Descripción | Se deben almacenar las imágenes de los trabajos completados por un artista. |
Datos específicos | - Imagen del trabajo realizado - Fecha de subida - Estado del hito |
Comentarios | - |
4. Casos de uso
UC-001 | Inicio de sesión |
---|---|
Descripción | Tanto el Artista como el Cliente podrá ingresar al sistema proporcionando sus credenciales (nombre de usuario y contraseña). El sistema validará la información y concederá acceso si es correcta. |
Precondición | El Artista y el Cliente deben estar registrados en el sistema |
Secuencia normal | 1. El usuario (Artista/Cliente) accede a la pantalla de inicio 2. Ingresa su nombre de usuario y contraseña 3. El sistema valida las credenciales 4. Si son correctas, el usuario es redirigido a la pantalla principal |
Postcondición | El usuario (Artista/Cliente) ha iniciado sesión y tiene acceso al sistema |
Comentarios | - |
UC-002 | Registro de Usuario |
---|---|
Descripción | Un nuevo usuario (Artista/Cliente) podrá registrarse en la aplicación proporcionando su información personal. El sistema validará los datos y creará una cuenta según el tipo de usuario seleccionado. |
Precondición | El usuario no debe estar registrado previamente en la aplicación. |
Secuencia normal | 1. El usuario (Artista/Cliente) accede a la pantalla de registro 2. Seleccionar el tipo de cuenta (Artista o Cliente) 3. Rellenar el formulario de información reuquerida 4. El sistema valida los datos y verifica que el correo no esté registrado 5. Si todo es correcto, el sistema guarda la información y envía un correo de verificación |
Postcondición | El usuario (Artista/Cliente) tiene una cuenta creada en el sistema. |
Comentarios | - |
UC-003 | Explorar Obras de Arte |
---|---|
Descripción | El usuario (Cliente o Artista) podrá navegar por la galería de obras de arte disponibles en la aplicación. Tendrá la opción de filtrar por categorías o tipo de arte y podrá seleccionar una obra para ver detalles del artista. |
Precondición | Debe haber obras de arte registradas en la base de datos. |
Secuencia normal | 1. El usuario accede a la pantalla de "Explorar". 2. Visualiza todas las obras disponibles en la plataforma. 3. Puede aplicar filtros por categoría o tipo de arte. 4. Selecciona una obra para ver más detalles. 5. Se muestra la información de la obra y del artista que la creó. |
Postcondición | El usuario ha explorado las obras y visualizado información relevante. |
Comentarios | - |
UC-004 | Solicitar trabajo personalizado |
---|---|
Descripción | Un usuario (Cliente) podrá solicitar un trabajo personalizado a un Artista desde su perfil, enviando una petición con detalles del encargo. |
Precondición | El usuario debe haber accedido al perfil del Artista. |
Secuencia normal | 1. El usuario entra al perfil del Artista. 2. Presiona el botón "Solicitar Trabajo Personalizado". 3. Se abre un formulario donde el usuario ingresa detalles del trabajo (tipo de arte, descripción, tamaño, etc.). 4. El usuario envía la solicitud. 5. El sistema notifica al Artista sobre la nueva solicitud. |
Postcondición | La solicitud ha sido enviada al Artista y queda pendiente de respuesta. |
Comentarios | - |
UC-005 | Responder Solicitud de Trabajo Personalizado |
---|---|
Descripción | Un Artista podrá visualizar y responder las solicitudes de trabajos personalizados enviadas por los Clientes. |
Precondición | El Cliente debe haber enviado una solicitud de trabajo personalizado. |
Secuencia normal | 1. El Artista accede a la sección de "Pedidos". 2. Ingresa a la sección de "Nuevas Solicitudes" 3. Visualiza la lista de solicitudes recibidas. 4. Oulsa "Ver Detalle" de una solicitud para ver sus detalles. 5. En la pantalla de detalles: solicita un nuevo precio, rechaza o acepta la solicitud. 6. Si acepta, la solicitud pasa a aceptada o a lista de espera en caso de que no tenga huecos disponibles |
Postcondición | La solicitud ha sido gestionada y el Cliente recibe una respuesta. |
Comentarios | - |
UC-006 | Poder reportar |
---|---|
Descripción | Un usuario (Cliente o Artista) podrá reportar una obra si piensa que su contenido es inapropiado, usa IA u otras razones que considerará el administrador. |
Precondición | El usuario debe haber accedido a la pantalla de explorar. |
Secuencia normal | 1. El usuario entra a explorar y ve una obra. 2. Presiona el botón "Reportar". 3. Se rellena el formulario de reporte. 4. Se muestra confirmación en pantalla. |
Postcondición | El reporte ha sido añadido a la lista del administrador. |
Comentarios | - |
UC-007 | Visualizar y Modificar Perfil |
---|---|
Descripción | Un usuario (Cliente o Artista) podrá visualizar y modificar su perfil, editando información personal, imagen de perfil y otros datos según su tipo de cuenta. |
Precondición | El usuario debe haber iniciado sesión en la aplicación. |
Secuencia normal | 1. El usuario accede a la pantalla de su perfil en la parte inferior del manú izquierdo. 2. Visualiza su información actual (nombre, correo, descripción, foto de perfil, etc.). 3. Presiona el botón "Editar perfil". 4. Modifica los datos que desea actualizar y guardar los cambios. 5. El sistema actualiza la información en la base de datos y muestra la confirmación |
Postcondición | El perfil del usuario ha sido actualizado con la nueva información. |
Comentarios | - |
UC-008 | Mensajería entre Cliente y Artista |
---|---|
Descripción | Un Cliente y un Artista podrán intercambiar mensajes a través de la aplicación para discutir detalles sobre trabajos personalizados o resolver dudas. |
Precondición | Ambos usuarios deben estar registrados e iniciar sesión en la aplicación. |
Secuencia normal | 1. El usuario (Cliente o Artista) accede a la sección de mensajería del menú lateral. 2. Visualiza la lista de conversaciones activas. 3. Selecciona un contacto para abrir el chat o inicia una nueva conversación. 4. Escribe y envía un mensaje. 5. El destinatario recibe una notificación y puede responder. 6. El sistema almacena la conversación y permite su consulta en cualquier momento. |
Postcondición | El mensaje ha sido enviado y queda registrado en el sistema. |
Comentarios | - |
UC-009 | Gestión de Proyectos en Tablero Kanban |
---|---|
Descripción | El Artista podrá gestionar sus proyectos en un tablero Kanban con tres estados: "Pendiente", "En progreso" y "Terminado". El Cliente solo podrá visualizar el estado de su pedido. |
Precondición | Debe existir al menos un pedido registrado en el sistema. |
Secuencia normal | 1. El Artista accede a la sección de "Tablero". 2. Visualiza el tablero Kanban con los proyectos organizados en tres columnas: "Pendiente", "En progreso" y "Terminado". 3. Puede arrastrar y soltar un proyecto para cambiar su estado según su progreso. 4. El cliente es notificado por cada movimiento 5. El Cliente accede a la misma sección, pero solo puede visualizar el estado de su pedido sin modificarlo. 6. Cuando un proyecto pasa a "Terminado", el Cliente recibe una notificación de que su pedido está en la cesta. |
Postcondición | El estado de los proyectos ha sido actualizado y reflejado para el Cliente y el Artista. |
Comentarios | - |
UC-010 | Gestión de Cesta y Pago de Obras |
---|---|
Descripción | El Cliente podrá agregar obras a una "Cesta" y proceder al pago.En caso de ser un pedido personalizado, una vez esté terminado la obra se añadirá automaticamente a la cesta. Hasta que no se realice el pago, la obra no se le proporciona al Cliente. |
Precondición | Debe existir al menos un producto en la cesta |
Secuencia normal | 1. El Cliente accede a la pantalla "Cesta" situada en el menú lateral izquierdo. 2. Visualiza las obras agregadas y el total a pagar. 3. Selecciona un método de pago disponible. 4. Introduce los datos requeridos y confirma el pago. 5. El sistema procesa el pago y verifica su validez. 6. Si el pago es exitoso, se le proporciona la obra al Cliente y se notifica al Artista. 7. Se genera una confirmación de compra con detalles de la transacción. |
Postcondición | La obra ha sido adquirida y registrada en la cuenta del Cliente. |
Comentarios | - |
UC-011 | Gestión del Historial de Pedidos |
---|---|
Descripción | Tanto los Clientes como los Artistas podrán acceder a la pantalla "Pedidos" para visualizar el historial de pedidos realizados (Clientes) o recibidos (Artistas). |
Precondición | El usuario debe haber iniciado sesión y tener al menos un pedido registrado en el sistema. |
Secuencia normal | 1. El usuario (Cliente o Artista) accede a la pantalla "Pedidos" en el menú lateral izquierdo. 2. Se muestra una lista con los pedidos y su estado. 3. Si pulsa sobre un pedido se mostrarán detalles del mismo. 4. Escribe un comentario sobre su experiencia con el Artista. 5. Confirma y envía la reseña. 6. El sistema guarda la reseña y la muestra en el perfil del Artista. 7. (Opcional) El Artista recibe una notificación sobre la nueva reseña. |
Postcondición | La reseña queda publicada en el perfil del Artista y disponible para otros usuarios. |
Comentarios | - |
UC-012 | Visualización de obras |
---|---|
Descripción | Un Artista puede subir sus obras y verlas en su perfil. |
Precondición | Haber iniciado sesión como artista |
Secuencia normal | 1. El artista accede al apartado de subir obras. 2. Rellena el formulario 3. Aparece un mensaje de confirmación. 4. Se ven las obras subidas del artista en su perfil. |
Postcondición | El artista puede ver sus obras en su perfil. |
Comentarios | - |
UC-013 | Visualizar detalles de una obra |
---|---|
Descripción | Un usuario puede visualizar una obra de arte. |
Precondición | El Cliente debe hacer accedido a la pantalla de explorar. |
Secuencia normal | 1. El usuario accede a la sección "Explorar". 2. Presiona una obra. 3. Ahora puede ver los detalles de la obra. |
Postcondición | Ninguna. |
Comentarios | - |
5. Requisitos funcionales
RF-001 | Visualización de artistas en el feed |
---|---|
Descripción | Como cliente, quiero poder ver los artistas más relevantes en mi feed como ejemplos de comisiones o de su arte. |
Prioridad | Alta |
Estado | En proceso |
RF-002 | Búsqueda y filtrado de artistas |
---|---|
Descripción | Como cliente, quiero poder buscar artistas en específico o poder filtrarlos por estilo, tiempo de entrega, número de obras, etc. |
Prioridad | Alta |
Estado | En proceso |
RF-003 | Perfil del artista y galería |
---|---|
Descripción | Como cliente, quiero poder ver el perfil del artista, así como su galería con el arte que ha subido. |
Prioridad | Alta |
Estado | En proceso |
RF-004 | Solicitud de comisión |
---|---|
Descripción | Como cliente, quiero poder pedir una comisión (si hay slots disponibles) al artista que yo prefiera. |
Prioridad | Alta |
Estado | En proceso |
RF-005 | Lista de espera para comisiones |
---|---|
Descripción | Como cliente, quiero añadirme a la waitlist (si el artista dispone de ella). |
Prioridad | Alta |
Estado | En proceso |
RF-006 | Notificaciones de disponibilidad de comisiones |
---|---|
Descripción | Como cliente, quiero recibir una notificación si el artista que quiero comisionar tiene slots libres y yo estaba en su waitlist. |
Prioridad | Media |
Estado | En proceso |
RF-007 | Seguimiento de comisión |
---|---|
Descripción | Como cliente, quiero poder ver el seguimiento de mi comisión, en qué estado tiene el artista mi pedido y ver sus avances. |
Prioridad | Alta |
Estado | En proceso |
RF-008 | Feedback de la comisión |
---|---|
Descripción | Como cliente, quiero poder dar feedback de mi comisión cada vez que el artista publique avances si no me gusta lo que ha hecho o quiero cambiar algo, o simplemente dar feedback positivo. |
Prioridad | Alta |
Estado | En proceso |
RF-009 | Notificaciones de avances en la comisión |
---|---|
Descripción | Como cliente, quiero que se me notifique cada vez que el artista haga avances. |
Prioridad | Alta |
Estado | En proceso |
RF-010 | Comunicación con el artista |
---|---|
Descripción | Como cliente, quiero poder comunicarme con el artista en un chat. |
Prioridad | Media |
Estado | En proceso |
RF-011 | Reseñas de artistas |
---|---|
Descripción | Como cliente, quiero escribir una reseña del artista cuando haya finalizado la comisión. |
Prioridad | Media |
Estado | En proceso |
RF-012 | Historial de comisiones |
---|---|
Descripción | Como cliente, quiero ver las comisiones que he recibido. |
Prioridad | Media |
Estado | En proceso |
RF-013 | Apertura de incidencias |
---|---|
Descripción | Como cliente, quiero poder abrir una incidencia si el artista no contesta/no sube avances y recibir parte de mi dinero o mi dinero completo. |
Prioridad | Alta |
Estado | En proceso |
RF-014 | Perfil de artista |
---|---|
Descripción | Como artista, quiero tener un perfil de artista donde esté mi información y una galería con mi portafolio. |
Prioridad | Alta |
Estado | En proceso |
RF-015 | Edición del perfil y portafolio |
---|---|
Descripción | Como artista, quiero poder editar mi perfil de artista y el portafolio. |
Prioridad | Alta |
Estado | En proceso |
RF-016 | Planes de precios y ventajas |
---|---|
Descripción | Como artista, quiero poder elegir entre los tres planes de precios y recibir mis ventajas. |
Prioridad | Media |
Estado | En proceso |
RF-017 | Subastas de arte (plan premium) |
---|---|
Descripción | Como artista con plan premium, quiero poder subir mi arte y subastarlo, estableciendo un valor mínimo de subasta y un valor automático de compra (o no). |
Prioridad | Baja |
Estado | En proceso |
RF-018 | Kanban para gestión de comisiones |
---|---|
Descripción | Como artista, quiero poder disponer de un tablero kanban para gestionar el estado de mis comisiones. |
Prioridad | Alta |
Estado | En proceso |
RF-019 | Subida de avances en el kanban |
---|---|
Descripción | Como artista, quiero poder ir subiendo mi trabajo (imágenes de cómo va la comisión) por estado del kanban y notificar al cliente cada vez que actualice el estado. |
Prioridad | Alta |
Estado | En proceso |
RF-020 | Responder feedback del cliente |
---|---|
Descripción | Como artista, quiero poder contestar el feedback del cliente con más imágenes con los cambios corregidos. |
Prioridad | Alta |
Estado | En proceso |
RF-021 | Comunicación con el cliente |
---|---|
Descripción | Como artista, quiero poder contactar con el cliente en caso de duda (ya sea por chat o enviándole algún tipo de notificación). |
Prioridad | Media |
Estado | En proceso |
RF-022 | Personalización de hoja de request (plan básico o superior) |
---|---|
Descripción | Como artista con al menos el plan básico, quiero poder customizar mi hoja de request. |
Prioridad | Media |
Estado | En proceso |
RF-023 | Personalización de kanban (plan básico o superior) |
---|---|
Descripción | Como artista con al menos el plan básico, quiero poder customizar mi tablero kanban. |
Prioridad | Media |
Estado | En proceso |
RF-024 | Borrado de datos artista |
---|---|
Descripción | Como artista quiero poder borrar todos mis datos de la aplicación en cualquier momento |
Prioridad | Baja |
Estado | En proceso |
RF-025 | Borrado de datos usuario |
---|---|
Descripción | Como usuario quiero poder borrar todos mis datos de la aplicación en cualquier momento |
Prioridad | Baja |
Estado | En proceso |
RF-026 | Búsqueda avanzada de artistas y encargos |
---|---|
Descripción | Como cliente, quiero poder buscar artistas mediante filtros como estilo de arte, disponibilidad, precio por comisión y valoraciones, para encontrar el artista adecuado a mis necesidades. |
Prioridad | Alta |
Estado | En proceso |
RF-027 | Gestión de tarifas y comisiones |
---|---|
Descripción | Como artista, quiero poder configurar mis propias tarifas y comisiones, incluyendo precios base, costos adicionales y descuentos, para ofrecer diferentes opciones a mis clientes. |
Prioridad | Alta |
Estado | En proceso |
RF-028 | Historial de encargos y pagos |
---|---|
Descripción | Como cliente y artista, quiero poder consultar un historial de encargos realizados, junto con sus estados y pagos asociados, para tener un control de mis transacciones. |
Prioridad | Media |
Estado | En proceso |
RF-029 | Edición y gestión del perfil de usuario |
---|---|
Descripción | Como usuario, quiero poder editar mi perfil, incluyendo información personal, avatar, métodos de pago y portafolio (en el caso de los artistas), para mostrar mi identidad en la plataforma. |
Prioridad | Media |
RF-030 | Moderación de contenido |
---|---|
Descripción | Como usuario, quiero que la plataforma modere mensajes e imágenes compartidas en los chats, para evitar contenido inapropiado o dañino. |
Prioridad | Baja |
6. Requisitos no funcionales
RNF-001 | Compatibilidad con navegadores |
---|---|
Descripción | La aplicación debe ser compatible con las versiones actuales y anteriores de Google Chrome, Firefox, Edge y Safari. |
Prioridad | Media |
RNF-002 | Fluidez en la navegación |
---|---|
Descripción | El sistema debe permitir una navegación intuitiva con un máximo de tres clics para llegar a cualquier funcionalidad principal. |
Prioridad | Media |
RNF-003 | Diseño Responsive |
---|---|
Descripción | La interfaz debe adaptarse correctamente a dispositivos móviles, tablets y computadoras de escritorio. |
Prioridad | Alta |
RNF-004 | Seguridad y cifrado de datos |
---|---|
Descripción | Los datos sensibles, como credenciales de usuarios y transacciones, deben estar protegidos con protocolos HTTPS y OAuth 2.0. |
Prioridad | Alta |
RNF-005 | Tiempo de respuesta |
---|---|
Descripción | El sistema debe garantizar un tiempo de respuesta menor a 2 segundos en el 95% de las solicitudes de usuario. |
Prioridad | Media |
RNF-006 | Privacidad y protección de datos |
---|---|
Descripción | El sistema debe cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) y otras normativas de privacidad aplicables. |
Prioridad | Media |
RNF-007 | Mantenimiento y actualizaciones |
---|---|
Descripción | El sistema debe permitir actualizaciones sin afectar la disponibilidad del servicio. |
Prioridad | Media |
RNF-008 | Pasarelas de pago |
---|---|
Descripción | El sistema debe ser compatible con PayPal para gestionar pagos de manera segura. |
Prioridad | Media |
RNF-009 | Usabilidad y experiencia de usuario (UX) |
---|---|
Descripción | La interfaz del sistema debe ser intuitiva y fácil de usar, asegurando que tanto artistas como clientes puedan realizar sus tareas sin necesidad de formación avanzada. |
Prioridad | Alta |
RNF-010 | Notificaciones en tiempo real |
---|---|
Descripción | El sistema debe enviar notificaciones en tiempo real a los usuarios sobre cambios en sus encargos, mensajes y pagos. |
Prioridad | Alta |
RNF-011 | Recepción de la comisión en alta calidad |
---|---|
Descripción | Como cliente, quiero recibir mi comisión en la máxima calidad posible. |
Prioridad | Alta |
Estado | En proceso |
7. Reglas de negocio
CRQ-001 | Usuario con campos repetidos |
---|---|
Versión | 1.0 (28/02/2025) |
Descripción | El sistema deberá respetar la siguiente regla de negocio o restricción: Un usuario no puede registrarse con un correo electrónico o usuario que ya esté usado por cualquier otro usuario. |
Comentarios | - |
CRQ-002 | Verificar tarjeta bancaria |
---|---|
Versión | 1.0 (28/02/2025) |
Descripción | El sistema deberá respetar la siguiente regla de negocio o restricción: Para el pago deberá validarse la tarjeta de crédito introducida. |
Comentarios | - |
CRQ-003 | Fechas de hitos |
---|---|
Versión | 1.0 (28/02/2025) |
Descripción | El sistema deberá respetar la siguiente regla de negocio o restricción: La fecha dada para los diferentes hitos debe ser posterior a la fecha de aceptación de la comisión y posterior a la fecha del anterior hito. |
Comentarios | - |
CRQ-004 | Número máximo de slots |
---|---|
Versión | 1.0 (28/02/2025) |
Descripción | El sistema deberá respetar la siguiente regla de negocio o restricción: El número de comisiones por artistas debe ser igual o menor al número máximo de slots ofrecidos por el plan elegido. |
Comentarios | - |
CRQ-005 | Entrega de comisión |
---|---|
Versión | 1.0 (28/02/2025) |
Descripción | El sistema deberá respetar la siguiente regla de negocio o restricción: La entrega de la comisión debe ser una imagen sin marca de agua. |
Comentarios | - |
8. Conclusión
Este documento ha detallado de manera exhaustiva los requisitos funcionales y no funcionales necesarios para desarrollar un sistema que optimice la venta de comisiones artísticas, facilite la gestión del trabajo de los artistas y mejore la comunicación con los clientes. Además, las reglas de negocio definidas ayudarán a garantizar que el sistema opere de manera coherente y eficiente, respetando los límites y las condiciones establecidas. Con todo lo que se ha mencionado en los requisitos, se espera que esta plataforma facilite la creación y gestión de comisiones artísticas de forma sencilla y eficiente, cubriendo las necesidades de todos los usuarios involucrados.